| TombStone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | Burial Place |
|---|---|---|---|---|---|
| ? Register | M | ABT 1915 | UNKNOWN | Unknown | |
| Agnes Register Knight | Agnes Register | F | 16 JUL 1925 | 14 APR 2010 | Plainfield BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Alfred Greenberry Register | M | 1854 | 3 OCT 1929 | Cordele, Crisp County, Georgia, USA | |
| Annie R. Fennell** | Annie Hilda Register | F | 30 MAY 1900 | 3 SEP 1975 | Douglas City Cem, Douglas, Georgia, USA |
| Annie Mae Register | F | 10 MAY 1913 | 6 AUG 1968 | Unknown Cem, Dodge, Georgia, USA | |
| Audie L Register | F | 22 OCT 1911 | 3 FEB 1995 | Snow Hill BC Cem, Laurens, Georgia, USA | |
| Beliah Register | F | 1892 | 10 SEP 1933 | Fulton, Georgia, USA | |
| Bertha Mae Register | F | ABT 1910 | UNKNOWN | Bibb, Georgia, USA | |
| Bessie R. Cason** | Bessie Mae Register | F | 18 FEB 1910 | 26 MAY 1995 | Florida, USA |
| Betsy Gladys Register Vann | Betsy Gladys Register | F | 24 NOV 1904 | 1983 | Glenwood City Cem, Wheeler, Georgia, USA |
| Betty Register | F | 19 OCT 1924 | 27 SEP 2003 | Unknown Cem, Laurens, Georgia, USA | |
| Billy E. Register | Bill (Billy) Elmon Register | M | 1 MAY 1959 | 3 JUN 1988 | Macedonia BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Bunion Register | Bunion Register | M | UNKNOWN | UNKNOWN | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Clara Register | F | 1902 | UNKNOWN | Unknown | |
| Clinton A. Register** | Clinton Albert Register | M | 26 FEB 1921 | 16 FEB 2007 | Zebulon BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Daniel Register | M | 29 SEP 1930 | 4 APR 2000 | Saint Marys, Camden County, Georgia, USA | |
| Daniel W. Register Sr | Daniel Webster Register Sr | M | 7 MAR 1902 | 24 JAN 1993 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| David Register | David Register | M | 1 MAR 1952 | 9 MAR 1952 | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Donna G. Register** | Donna Gail Register | F | 10 OCT 1963 | 2 JAN 2005 | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Doris Fay Register | Doris Fay Register | F | 19 APR 1956 | 17 MAY 1958 | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Elijah F. Register | Elijah Franklin Register | M | 12 APR 1900 | 7 NOV 1988 | Plainfield BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Grace R. Yancey | Elsie Grace Register | F | APR 1937 | 18 SEP 2022 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Elvina Vina Register | F | MAY 1876 | 1910 | ||
| Emily Register** | Emily Register | F | 1867 | 23 APR 1883 | Unknown Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Eschol Eugene Register | M | 25 MAR 1913 | 17 AUG 1978 | Florida, USA | |
| Eugenia Cornelia Register | F | 12 FEB 1915 | 27 DEC 1995 | Florida, USA | |
| Eula B Register | F | 1929 | UNKNOWN | Unknown | |
| Evelyn R. Mullis | Evelyn Harriet Register | F | 22 MAR 1931 | 29 JAN 2019 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Evie R. McCranie** | Evie Register | F | 12 FEB 1870 | 18 DEC 1943 | Parkerson BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Faustine R. Garrett | Faustine Register | F | 23 APR 1922 | 31 MAR 1990 | Gresston BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Francine R. Bryan | Francine Register | F | 27 SEP 1926 | 11 SEP 1981 | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Francis Register** | Francis Register | F | 19 DEC 1897 | 12 JUL 1980 | Bibb, Georgia, USA |
| Frank A Register | Franklin Asberry (Frank) Register | M | 4 MAR 1890 | 3 APR 1962 | Macedonia BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| G. C. Register | G. C. Register | M | 1884 | 12 DEC 1953 | Poplar Springs BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| George Lee Register | M | 26 JAN 1899 | 26 JUN 1973 | Laurens, Georgia, USA | |
| George W Register | George Washington Register | M | 7 FEB 1892 | 4 JUN 1982 | Middle Ground BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| George Wesley (Tobe) Register | M | 22 FEB 1869 | 28 JUN 1937 | Florida, USA | |
| Grady Register | Grady Register | M | 6 MAY 1961 | 14 APR 1973 | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Grover C. Register** | Grover C. Register | M | ABT 1881 | 2 DEC 1953 | Poplar Springs BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Grover Cleveland Register | M | 16 JUN 1890 | 12 DEC 1953 | Pennsylvania, USA | |
| Harvey Register | M | 1903 | UNKNOWN | Unknown | |
| Hettie R. Selman** | Hettie Louise Register | F | 30 JUL 1920 | 11 SEP 2011 | Florida, USA |
| Hezy Register | M | ABT 1924 | UNKNOWN | Unknown | |
| Horace H. Register** | Horace Hamilton Register | M | 5 OCT 1889 | 1937 | Evergreen Cem, Duval, Florida, USA |
| Ida R. Noles | Ida R Register | F | 16 MAY 1881 | 20 JAN 1968 | Zebulon BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Ilene Register | F | 1928 | UNKNOWN | Unknown | |
| Inez Register | F | 1917 | UNKNOWN | Unknown | |
| Infant Register | Infant Register | U | UNKNOWN | UNKNOWN | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Infant Register | Infant Son Register | M | 1 JAN 1952 | 1 JAN 1952 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Ira Register | M | 12 JUN 1912 | 28 OCT 1992 | Unknown | |
| Ivison Register | M | 1925 | UNKNOWN | Unknown | |
| Jack Register | M | 1892 | UNKNOWN | Unknown | |
| James Abney Register Sr | M | 20 MAR 1906 | 15 AUG 1972 | Unknown Ancestor Cem, Unknown, Unknown, USA | |
| James A. Register | James Abney Register Jr | M | 1 DEC 1929 | 18 OCT 1990 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| James Charles (J.C.) (Doc) Register Sr | M | 3 SEP 1905 | 11 OCT 1968 | Macon, BIbb, Georgia, USA | |
| Jane R. Evans** | Jane Register | F | OCT 1852 | 28 NOV 1922 | Unknown |
| Jerry C. Register** | Jerry Clark Register | M | 1952 | 19 DEC 2014 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| J. P. Register | Jesse P. (JP) Register | M | 10 APR 1828 | 20 DEC 1896 | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Jessie B. Register | Jessie B. Register | M | 29 MAR 1919 | 7 MAR 1977 | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Jewelene Register | Jewell L. Register | F | 12 NOV 1947 | 23 SEP 1952 | Macedonia BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Joe Register | M | 1914 | UNKNOWN | Unknown | |
| John Register | M | ABT 1855 | UNKNOWN | Unknown | |
| John Register | M | ABT 1857 | UNKNOWN | Unknown | |
| John B Register** | John B Register | M | MAY 1861 | ABT 1926 | Unknown Cem, Dodge, Georgia, USA |
| John Isaac Register | M | 1 MAR 1895 | 1 SEP 1966 | Laurens, Georgia, USA | |
| John Samuel (Catfish) Register | M | JAN 1842 | 15 DEC 1915 | Telfair, Georgia, USA | |
| John T. Register** | John Thomas Register | M | 18 NOV 1879 | 29 SEP 1929 | Cedar Creek Cem, Wilcox, Georgia, USA |
| Joseph Clarence Register Sr | M | 2 APR 1903 | 3 SEP 1985 | Florida, USA | |
| Joseph E. Register** | Joseph Edward Register | M | 30 MAY 1880 | 1 MAY 1952 | Oak Ridge Cem, Madison, Florida, USA |
| J F (Buddy) Register | Joseph Frederick (Buddy) Register | M | 6 NOV 1916 | 4 APR 1992 | Macedonia BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Wess Register | Joseph Wesley (Wess) Register | M | 1884 | 1935 | Alamo Mem Cem, Wheeler, Georgia, USA |
| Joyce R. Williams Sanders | Joyce Larue Register | F | 4 FEB 1935 | 27 DEC 1997 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Junior Register | M | 1928 | UNKNOWN | Unknown | |
| Leonis Register | F | 1915 | UNKNOWN | Unknown | |
| Lessie L. Register** | Lessie Lee Register | F | 31 MAY 1906 | 5 MAY 1974 | Unknown |
| Lester D. Register** | Lester Dunn Register | M | 17 AUG 1918 | 29 MAY 1963 | Oak Ridge Cem, Madison, Florida, USA |
| Linda R. Thompson** | Linda E. Register | F | 13 OCT 1946 | 2021 | Giddens-Harrell Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Living Register | M | ||||
| Living Register | F | ||||
| Living Register | F | ||||
| Living Register | F | ||||
| Living Register | F | ||||
| Living Register | F | ||||
| Living Register | M | ||||
| Living Register | F | ||||
| Lizzie Register | Lizzie Register | F | UNKNOWN | UNKNOWN | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Luther F. Register | Luther Franklin Register | M | 16 NOV 1922 | 22 MAR 1969 | Pine Level FWBC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Mamie Register | F | 9 MAY 1909 | 8 FEB 1965 | Hazlehurst, Jeff Davis, Georgia, USA | |
| Marie Christine Register | F | 31 DEC 1915 | 14 OCT 2009 | Macon, Bibb County, Georgia, USA | |
| Marjorie Kitty Cravey | Marjorie (Kitty) Register | F | 24 OCT 1926 | 27 MAR 2010 | Bay Springs Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Mary Register | F | ABT 1886 | UNKNOWN | Unknown | |
| Mary Register | F | 4 MAR 1929 | 21 MAY 2016 | Dublin, Laurens County, Georgia, USA | |
| Mary E. Register | Mary E. Register | F | 21 AUG 1944 | 11 NOV 1953 | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Mary Elizabeth Cannon | Mary Elizabeth Register | F | 22 JUN 1888 | 9 NOV 1973 | Scotland City Cem, Wheeler, Georgia, USA |
| Mary Elizabeth (Betty) Register | F | 18 OCT 1921 | 26 MAY 1998 | Unknown | |
| Mary J Register | F | 1930 | UNKNOWN | Unknown | |
| Mary M. Clark | Mary Magaline Register | F | 28 MAR 1883 | 16 MAR 1920 | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Mary Nancy Register | F | 20 JAN 1895 | 22 MAY 1982 | Dublin, Laurens County, Georgia, USA | |
| Minnie Register | F | 1893 | UNKNOWN | Unknown | |
| Rev Moses Register | Moses Register | M | 23 JAN 1888 | 11 FEB 1924 | Spring Hill Cem, Wheeler, Georgia, USA |
| Myrtie Lee Evans | Myrtie Lee Register | F | 21 OCT 1921 | 12 MAR 2014 | Zebulon BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Nancy Ann Dempsey | Nancy Ann Register | F | 13 AUG 1845 | 4 APR 1929 | Macedonia BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Naomi Register | F | 13 MAY 1932 | 18 FEB 1960 | Pleasant Hill BC Cem, Laurens, Georgia, USA | |
| Newbeth Register | Newbeth (Beth) Register | F | 9 APR 1937 | 20 NOV 2015 | Greenlawn Mem Gardens, Chesapeake, Virginia, USA |
| Newman Foster Register | M | 24 MAY 1915 | 25 AUG 1994 | Virginia, USA | |
| Nobie Register | F | 23 AUG 1919 | 24 DEC 1991 | Thomaston, Upson County, Georgia, USA | |
| non-Dodge Children Register | U | ||||
| non-Dodge Children Register | U | ||||
| non-Dodge Husband Register | M | ||||
| non-Dodge Husband Register | M | ||||
| Orbie Register | F | 1920 | UNKNOWN | Unknown | |
| Prentice Felton Register | M | 25 NOV 1918 | 4 OCT 1984 | Bibb, Georgia, USA | |
| Robert Alvie Register | M | 8 APR 1909 | 26 JUL 1993 | Jackson, Georgia, USA | |
| Robert E. Register | M | 1831 | 1863 | Unknown | |
| Rose Cannon | Rose Elizabeth Register | F | 5 NOV 1924 | 26 SEP 2007 | Dublin Mem Gardens, Laurens, Georgia, USA |
| Sallie Marie Register | F | 6 SEP 1903 | 2 NOV 1955 | Dublin, Laurens County, Georgia, USA | |
| Sam Register | M | 1903 | UNKNOWN | Unknown | |
| Sarah Louise Sally Register | F | 1 OCT 1938 | 18 AUG 2001 | Virginia, USA | |
| Sarah T. Livingston | Sarah T (Sallie) Register | F | 6 MAR 1871 | 19 JUL 1944 | Chester BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Sonnie B. Register | M | 7 JUN 1890 | 5 DEC 1965 | Cochran, Bleckley County, Georgia, USA | |
| T. B. Register | T. B. Register | M | UNKNOWN | UNKNOWN | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Thomas Samuel Register | M | 22 MAY 1836 | 27 MAR 1893 | Snow Hill BC Cem, Laurens, Georgia, USA | |
| Thome Register | F | ABT 1888 | UNKNOWN | Unknown | |
| Tony E. Register** | Tony Edward Register | M | 1949 | 16 NOV 2023 | Pine Level FWBC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Tynie Mae Swearingen | Tynie Mae Register | F | 14 MAY 1928 | 2009 | Macedonia BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Verla (Verle) Mae Register | F | 1 AUG 1890 | 25 DEC 1939 | Worth County, Georgia, USA | |
| Vernon Lamar Register | Vernon Lamar Register | M | 10 AUG 1929 | 31 JAN 2008 | Magnolia Park Cem & Mousolem, Houston, Georgia, USA |
| Washington Register | M | ABT 1873 | UNKNOWN | Unknown | |
| Wilbur Dodge Register | Wilbur Dodge Register | M | 22 OCT 1922 | 16 OCT 1998 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| W. A. Register | William Ashley Register | M | 18 NOV 1854 | 30 JAN 1934 | Middle Ground BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| William Bunyan Register | M | 24 OCT 1878 | UNKNOWN | Unknown | |
| William F. Register Sr** | William Franklin Register Sr | M | 7 MAY 1900 | 11 NOV 1928 | Register Cem, Dodge, Georgia, USA |
| William F. Register | William Franklin Register Jr | M | 28 MAR 1929 | 24 MAY 2004 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| William James Register | M | 4 OCT 1920 | APR 1983 | Florida, USA | |
| Rev William T. Register | William Thomas Register | M | 23 AUG 1881 | 9 JUL 1941 | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Willie Alton (Pete) Register | M | 30 NOV 1936 | 11 FEB 2020 | Macon, BIbb, Georgia, USA | |
| Willie Alton (Sonny) Register | M | 18 OCT 1913 | 23 APR 1990 | Macon, BIbb, Georgia, USA |
** next to a TombStone Name indicates the tombstone has not been verified and could possibly be unmarked.