| TombStone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | Burial Place |
|---|---|---|---|---|---|
| O'Neal 1930 Ancestor-O | M | ||||
| Oban 1880 Ancestor-O | M | ||||
| Ocasio x Ancestor-O | M | ||||
| Odom 1880 Ancestor-O | M | ||||
| Odom 1915 Ancestor-O | M | ||||
| Oliver 1930 Ancestor-O | M | ||||
| Oliver x Ancestor-O | M | ||||
| Oradell x Ancestor-O | M | ||||
| Orange 1900 Ancestor-O | M | ||||
| Orange 1921 Ancestor-O | M | ||||
| Orange x Ancestor-O | M | ||||
| Orange x Ancestor-O | M | ||||
| Y-O'Neal 1920 Ancestor-O | M | ||||
| Y-O'Neal 1921 Ancestor-O | M | ||||
| Y-Odessa 1900 Ancestor-O | M | ||||
| Y-Odom 1935 Ancestor-O | M | ||||
| Y-Odom 1940 Ancestor-O | M | ||||
| Y-Odum x Ancestor-O | M | ||||
| Y-Oliver 1930 Ancestor-O | M | ||||
| Y-Oliver x Ancestor-O | M | ||||
| Y-Owens 1889 Ancestor-O | M | ||||
| Y-Owens 1900 Ancestor-O | M | ||||
| Y-Owens x Ancestor-O | M |
** next to a TombStone Name indicates the tombstone has not been verified and could possibly be unmarked.