| TombStone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | Burial Place | PL Website | Find a Grave |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gertrude Coleman | Alice Gertrude Johns | F | 20 OCT 1888 | 4 DEC 1960 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Alice J. Putnam** | Alice Irene Johns | F | 30 NOV 1910 | 3 APR 1988 | North Carolina, USA | ||
| Alice Coleman | Alice J. Johns | F | 27 FEB 1905 | 2 FEB 1980 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Alvin Lavada Johns | M | 2 MAR 1909 | 30 SEP 1981 | Unknown | |||
| Annie M. Crockett | Annie Mae Johns | F | 9 SEP 1909 | 15 JAN 1975 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Arthur Lavada Johns | Arthur Lavada Johns | M | 13 FEB 1884 | 6 FEB 1948 | Pineview Cem, Gaston, North Carolina, USA | ||
| Austin D. Johns | Austin Dewitt Johns | M | 20 AUG 1917 | 13 MAR 1992 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Auzzie Quinnon Johns | Auzzie Quinnon Johns | M | 1 MAY 1939 | 12 DEC 2002 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Bearheart B. Johns** | Bearheart Bobby Thomas Johns | M | 24 MAR 1936 | 3 FEB 2013 | Pensacola Mem Garden, Escambia, Florida, USA | ||
| Bertha J. Niblett** | Bertha Johns | F | 23 JAN 1929 | 7 DEC 2013 | Florida, USA | ||
| Bessie J. Powell** | Bessie Johns | F | 29 AUG 1905 | 13 JAN 1986 | Cordele, Crisp County, Georgia, USA | ||
| Bessie M Johns | Bessie M Johns | F | 20 FEB 1900 | 21 FEB 1902 | Parkerson BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Louise J. Kelly | Betty Louise Johns | F | 31 OCT 1932 | 10 MAY 2020 | Chauncey Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Billie Johns | Billie Johns | F | 3 MAY 1923 | 7 OCT 1930 | Ryals Cem, Laurens, Georgia, USA | Link | |
| Bobbie Pittman | Bobbie Johns | F | 24 OCT 1942 | 26 OCT 1999 | Bowers Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Bobby Johns | Bobby Johns | M | 12 MAR 1950 | 4 JAN 2000 | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Bobby R. 'Rusty' Johns | Bobby R. (Rusty) Johns | M | 8 MAY 1973 | 18 JAN 1975 | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Carl Weymon Johns | Carl Weymon Johns | M | 12 MAR 1925 | 16 AUG 1984 | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Charles H. Johns | Charles Hamilton Johns | M | 3 JAN 1936 | 21 SEP 1993 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Christine J. Diamond** | Christine Johns | F | 23 DEC 1917 | 29 APR 2002 | Florida, USA | ||
| Clayton Ander Johns | M | 25 DEC 1904 | 23 NOV 1945 | Unknown | |||
| Clifton Johns | Clifton Johns | M | 15 MAR 1926 | 26 JUL 1988 | Mt Olivet MC Cem, Wheeler, Georgia, USA | ||
| Dennis L. Johns** | Dennis Leroy Johns | M | 25 OCT 1930 | 12 MAY 1987 | Telfair County, Georgia, USA | ||
| Earnest Franklin Johns | M | 11 JUN 1909 | 3 MAR 1957 | Telfair, Georgia, USA | |||
| Effel J. Saunders** | Effel (Peggy) J Johns | F | 28 NOV 1919 | 11 MAY 2014 | McRae, Telfair, Georgia, USA | ||
| Elias Johns | M | 12 JAN 1813 | 26 JUN 1900 | ||||
| Elias Johns Jr** | Elias Johns Jr | M | NOV 1854 | 1920 | Unknown | ||
| Elias Johns** | Elias Johns | M | 1856 | 1920 | Unknown | ||
| E. E. Johns** | Elias Edward (Eddie) Johns | M | 15 JUL 1884 | 1 FEB 1933 | Parkerson BC Cem, Dodge, Georgia, USA | ||
| Elizabeth Johns | F | 1910 | UNKNOWN | Unknown | |||
| Enoch Johns | Enoch Johns | M | 20 NOV 1911 | 1 MAY 1912 | Parkerson BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Enoch H. Johns** | Enoch Herbert Johns | M | 25 OCT 1910 | 22 JAN 1978 | Helena City Cem, Telfair, Georgia, USA | ||
| Enoch H.t Johns** | Enoch Herbert Johns | M | 12 JAN 1921 | 20 DEC 2014 | Wray, Irwin County, Georgia, USA | ||
| Enoch Johns | Enoch Homer Johns Sr | M | 9 OCT 1850 | 9 JUN 1921 | Chauncey Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Enoch Homer Johns | Enoch Homer Johns Jr | M | 27 FEB 1897 | 8 FEB 1947 | Ryals Cem, Laurens, Georgia, USA | Link | |
| Ernest McKinley Johns Sr | M | 25 NOV 1902 | 1958 | Florida, USA | |||
| Eulalia Johns | F | 12 SEP 1920 | 2 JUL 1966 | Ambrose, Coffee, Georgia, USA | |||
| Evelyn Johns Foster | Evelyn Johns | F | 28 OCT 1937 | 23 FEB 1998 | Greenlawn Mem Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Fannie Johns Peacock | Frances Margaret (Fannie) Johns | F | 24 DEC 1899 | 18 NOV 1972 | Mt Ararat FWBC Cem, Dodge, Georgia, USA | ||
| Frank Johns Sr | Franklin J. (Frank) Johns | M | 23 OCT 1898 | 14 APR 1969 | Mt Olivet MC Cem, Wheeler, Georgia, USA | ||
| Fredrick Henry Johns | M | 8 SEP 1894 | 10 JUL 1955 | Florida, USA | |||
| George Johns | M | 1918 | UNKNOWN | Unknown | |||
| George W. Johns** | George Washington Johns | M | 3 FEB 1882 | UNKNOWN | Unknown | ||
| Gertrude Johns | F | 1921 | UNKNOWN | Unknown | |||
| Gracie Johns | F | DEC 1886 | UNKNOWN | Unknown | |||
| Gussie J. Gay** | Gussie Johns | F | 1887 | 2 JUL 1960 | Unknown Cem, Dodge, Georgia, USA | ||
| Gussie J. Bridger** | Gussie Johns | F | 29 MAR 1907 | 1 DEC 1992 | Macon, Bibb County, Georgia, USA | ||
| Hamilton C. Johns | Hamilton (Hamp) C. Johns | M | 20 APR 1905 | 22 OCT 1975 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Henry A. Johns | Henry Aaron Johns | M | 30 MAR 1865 | 10 FEB 1937 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Homer Lee Johns | M | 20 APR 1925 | UNKNOWN | Dublin, Laurens, Georgia, USA | |||
| Horace B. Johns | Horace Bloundell Johns | M | 10 MAY 1924 | 18 DEC 2002 | New Union BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Infant Johns | Infant Johns | U | 1929 | 1929 | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Iris Johns Beck | Iris Jeanette Johns | F | 12 SEP 1921 | 24 MAR 2000 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| J. H. Johns | M | ABT 1886 | UNKNOWN | Unknown | |||
| Jackson (Jack) Johns | M | 17 NOV 1919 | 3 JAN 1976 | Baconton, Mitchell, Georgia, USA | |||
| James Johns | James Johns | M | 20 NOV 1911 | 30 APR 1912 | Parkerson BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| James Edward Johns | M | 29 JUN 1914 | 20 AUG 1955 | Naylor, Lowndes County, Georgia, USA | |||
| James H Johns | M | 1881 | UNKNOWN | Unknown | |||
| James William Johns | James William (Jim) (Jimmie) Johns | M | 10 OCT 1876 | 20 OCT 1932 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Joel William (Willie) Johns | M | 13 APR 1888 | 6 JUN 1980 | Florida, USA | |||
| John Johns | M | 1875 | UNKNOWN | Unknown | |||
| John Arter (Johnnie) Johns | M | 7 FEB 1887 | 22 DEC 1932 | Ambrose, Coffee, Georgia, USA | |||
| John F Johns | M | OCT 1898 | 1910 | Unknown | |||
| John H. Johns** | John Henry Johns | M | 1912 | 10 APR 1923 | Chauncey Cem, Dodge, Georgia, USA | ||
| John H. Johns** | John Henry Johns | M | 20 OCT 1919 | ABT 2000 | Cherokee, Georgia, USA | ||
| Joseph Franklin Johns | M | 30 JAN 1930 | UNKNOWN | Unknown | |||
| Julia J. Coleman | Julia Mae Johns | F | 12 APR 1889 | 12 OCT 1959 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Kenneth E. Johns** | Kenneth Earl Johns | M | 1949 | 13 JUN 2012 | Magnolia Park Cem & Mousolem, Houston, Georgia, USA | ||
| Laura Hortense Johns | F | 20 NOV 1918 | 31 AUG 1965 | Young Harris, Towns County, Georgia, USA | |||
| Leola Johns | F | 8 JUN 1908 | 10 AUG 1944 | Ambrose, Coffee County, Georgia, USA | |||
| Lida (Etta) Mae Johns | F | 1907 | UNKNOWN | Unknown | |||
| Lillie M. Teal | Lillie Mae Johns | F | 15 OCT 1916 | 15 APR 2000 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA | ||
| Living Johns | M | ||||||
| Living Johns | M | ||||||
| Living Johns | F | ||||||
| Living Johns | F | ||||||
| Living Johns | F | ||||||
| Living Johns | M | ||||||
| Living Johns | U | ||||||
| Living Johns | M | ||||||
| Lyan Johns | F | 1909 | UNKNOWN | Unknown | |||
| Billie Johns | Mable (Billie) Ann Johns | F | 3 MAY 1923 | 7 OCT 1930 | Ryals Cem, Laurens, Georgia, USA | ||
| Malcolm B. Johns** | Malcolm Brewton Johns | M | 1 JUL 1920 | 26 OCT 2001 | Florida, USA | ||
| Mary Johns | F | 1881 | 28 AUG 1900 | Unknown | |||
| Mary Johns Bell | Mary Elizabeth Johns | F | 17 SEP 1900 | 20 FEB 1984 | Telfair Mem Gardens, Telfair, Georgia, USA | ||
| Mary J. Bohannon** | Mary Jane Johns | F | 26 SEP 1912 | 14 MAY 1993 | Jacksonville, Telfair County, Georgia, USA | ||
| Mattie Laura Johns | F | 1906 | UNKNOWN | Unknown | |||
| Mattie J. Raburn** | Mattie Pearl Johns | F | 13 SEP 1935 | 8 DEC 1996 | Dublin, Laurens, Georgia, USA | ||
| Maudie J. Williams** | Maudie Lee Johns | F | 14 AUG 1930 | 28 JUN 2000 | Dublin, Laurens, Georgia, USA | ||
| Minnie L. Buchanan | Minnie Lee Johns | F | 2 MAY 1901 | 29 AUG 1986 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Nancy J. Graham** | Nancy Johns | F | 24 MAR 1857 | 20 JUL 1910 | Unknown | ||
| non-Dodge Children Johns | U | ||||||
| non-Dodge Children Johns | U | ||||||
| non-Dodge Children Johns | U | ||||||
| non-Dodge Husband Johns | M | ||||||
| non-Dodge Husband Johns | M | ||||||
| Ollie E. Johns | Oliver (Ollie) E Johns | M | 27 SEP 1892 | 15 MAR 1963 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Otis Jackson Johns | M | 13 OCT 1899 | 13 AUG 1976 | Columbia County, Georgia, USA | |||
| Unknown Johns** | Plot (Adult) Johns | U | UNKNOWN | UNKNOWN | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Ralph R. Johns | Ralph Ravan Johns | M | 13 APR 1914 | 27 MAR 1997 | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Rebecca White | Rebecca Johns | F | 20 NOV 1910 | 21 APR 1962 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Reppard V. Johns** | Reppard Vince Johns | M | 16 FEB 1897 | 12 MAR 1957 | Florida, USA | ||
| Rosa J. Bellflower | Rosa Lee Johns | F | 16 MAY 1916 | 28 JUN 1985 | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Ruby D. Johns** | Ruby Dean Johns | F | 7 JAN 1932 | 20 MAY 2015 | Florida, USA | ||
| Ruppard Johns | M | 1893 | 1964 | Unknown | |||
| Samuel E. Johns** | Samuel Edward Johns | M | 18 MAR 1907 | 20 APR 1982 | Unknown | ||
| Ellen Johns White | Sarah Ellen Johns | F | 1886 | 1963 | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| Stella Mae Johns | F | 1933 | 4 MAR 1948 | Laurens, Georgia, USA | |||
| Thelma J. Knowles** | Thelma Johns | F | ABT 1948 | Unknown | |||
| Vasthia Johns** | Vasthia Johns | F | 24 NOV 1910 | 8 MAR 1997 | Florida, USA | ||
| Walter Kenneth Johns | Walter Kenneth (Wally) Johns | M | 21 FEB 1920 | 4 MAR 1932 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| William Henry Johns | M | 15 OCT 1903 | 22 DEC 1976 | Dublin, Laurens, Georgia, USA | |||
| William Johns | William Jackson Johns | M | 20 MAY 1848 | 18 MAR 1943 | Chauncey Cem, Dodge, Georgia, USA | Link | |
| W. J. Johns | William Jackson Johns | M | 3 AUG 1870 | 16 MAR 1943 | New Bethel BC Cem, Dodge, Georgia, USA | Link |
** next to a TombStone Name indicates the tombstone has not been verified and could possibly be unmarked.