| TombStone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | Burial Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy Ray (Illegible)** | Billy Ray Illegible | M | UNKNOWN | 31 AUG 1935 | Mullis-Cole Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Columbia D. (Illegible)** | Columbia D. Illegible | F | 20 JUN 1870 | 15 MAY 1871 | Campbell-Cravey Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Graves [2 adults] (Illegible)** | Graves [2 adults] Illegible | U | UNKNOWN | UNKNOWN | Arnold Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Infant (Illegible)** | Infant Illegible | U | UNKNOWN | UNKNOWN | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Infant Daughter (Illegible)** | Infant Daughter Illegible | F | 10 AUG 1942 | 10 AUG 1942 | Lovely Grove BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Joseph (Illegible)** | Joseph Illegible | M | UNKNOWN | UNKNOWN | Woodlawn Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Lydia (Illegible)** | Lydia Illegible | F | 27 JUN 1946 | 10 JUL 1947 | Sweet Home BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Wesley (Illegible)** | Wesley Illegible | M | UNKNOWN | UNKNOWN | Mullis-Cole Cem, Dodge, Georgia, USA |
** next to a TombStone Name indicates the tombstone has not been verified and could possibly be unmarked.