| TombStone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | Burial Place |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby English** | Baby English | U | UNKNOWN | UNKNOWN | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Bernice V. Hardin | Bernice Virginia (Jenny) English | F | 15 SEP 1941 | 11 FEB 2017 | Orphans Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Crecy English | F | ABT 1868 | UNKNOWN | Unknown | |
| D. Warren English | David Warren English | M | 1859 | 9 APR 1934 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Eliza E. Towns** | Eliza A (Sarah) (Susan) English | F | 21 JUL 1833 | 1910 | Unknown |
| Elizabet English Buchan | Elizabeth (Alice) Lizzie English | F | 14 NOV 1861 | 15 OCT 1927 | Brown Cem, (Chauncey), Dodge, Georgia, USA |
| Emily E. Buchan** | Emily Jane English | F | 15 FEB 1856 | 15 APR 1924 | Florida, USA |
| Efeiley English | Ephraim (Eph) English | M | 1 OCT 1837 | 14 SEP 1926 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Harley J. English | Harley J. English | M | 4 OCT 1897 | 21 OCT 1949 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Hattie English | F | 1868 | 1884 | Unknown | |
| Henderson W. English | M | 13 MAY 1860 | 16 DEC 1903 | Warner Robins, Houston, Georgia, USA | |
| Irvin Monroe English | M | 1829 | 18 JUN 1890 | Peach County, Georgia, USA | |
| John L. English | M | 15 SEP 1848 | 8 NOV 1931 | Coffee, Georgia, USA | |
| John W. English | John Warren English | M | 3 MAR 1871 | 15 MAR 1938 | Brown Cem, (Chauncey), Dodge, Georgia, USA |
| Joseph Arthur English | M | 14 SEP 1871 | 24 MAR 1958 | Cochran, Bleckley County, Georgia, USA | |
| Lilly J. English | F | ABT 1878 | UNKNOWN | Unknown | |
| Living English | M | ||||
| Living English | M | ||||
| Living English | M | ||||
| Lola Smith English | Lola Smith English | F | 26 JAN 1888 | 1 DEC 1962 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Lucy Harriet Paulk | Lucerne (Lucy) Harriet (Hattie) English | F | 10 MAY 1880 | 12 FEB 1914 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Mae E. Peacock | Mae English | F | 1 MAY 1903 | 23 JUL 1976 | Mullis-Cole Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Mary S. English | F | ABT 1862 | UNKNOWN | Unknown | |
| Trecy Brown | Maryann Theresa (Trecy) English | F | 16 MAY 1850 | 26 FEB 1914 | Brown Cem, (Chauncey), Dodge, Georgia, USA |
| Mattie Mae English | F | 30 APR 1903 | 18 JUL 1960 | Laurens County, Georgia, USA | |
| Mosouri English | F | ABT 1868 | UNKNOWN | Unknown | |
| non-Dodge Children English | U | ||||
| Ralph Edward English | M | 1870 | 12 NOV 1952 | Bibb, Georgia, USA | |
| Russell English | M | ABT 1866 | UNKNOWN | Unknown | |
| Pearl English Kelly | Sarah Pearl English | F | 24 JUL 1874 | 11 FEB 1961 | Riverside Cem, Bibb, Georgia, USA |
| Sissie English | Sissie English | F | 16 DEC 1890 | 17 DEC 1890 | Zion Hope BC Cem, Dodge, Georgia, USA |
| Susan E. Berryhill** | Susan English | F | 1827 | 27 JUL 1886 | Brown Cem, (Chauncey), Dodge, Georgia, USA |
| Sudie English Brown | Susan (Sudie) English | F | 10 JUN 1866 | 24 FEB 1947 | Brown Cem, (Chauncey), Dodge, Georgia, USA |
| Susan Charlotte (Ludie) English | F | 23 APR 1874 | 13 NOV 1959 | Americus, Sumter, Georgia, USA | |
| Therman Lee English | M | 9 JUN 1912 | 2 FEB 1977 | Virginia, USA | |
| Tracey E. English | F | 4 NOV 1869 | 15 FEB 1927 | McRae, Telfair County, Georgia, USA | |
| William English | M | ABT 1873 | UNKNOWN | Unknown | |
| William Edward English | M | 20 SEP 1917 | 22 JUL 2001 | Cochran, Bleckley County, Georgia, USA | |
| William Henry English | M | 3 JUN 1820 | 10 MAY 1873 | Unknown Ancestor Cem, Unknown, Unknown, USA | |
| William M. English | M | ABT 1863 | UNKNOWN | Unknown | |
| Willie B English | F | DEC 1891 | 5 SEP 1940 | Florida, USA |
** next to a TombStone Name indicates the tombstone has not been verified and could possibly be unmarked.