| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orange | Omie Orange | Omie Jean ? | F | 1 JUN 1940 | 21 OCT 2020 | Link | |
| Butler | Mrs Willie B. Butler | Willie B. ? | F | 9 APR 1925 | 16 DEC 1962 | Link | |
| Jones | Ellen A. Jones** | Ellen Archie | F | 1861 | 20 AUG 1931 | Link | Link |
| Basley | William Basley | William Basley | M | 14 FEB 1924 | 1 AUG 1989 | Link | Link |
| Butler | Lewis Butler | Lewis Butler | M | 18 OCT 1921 | 19 JAN 1971 | Link | Link |
| Dassie | Charlie Dassie | Charlie Dassie Sr | M | 22 OCT 1919 | 20 MAR 2008 | Link | Link |
| Dassie | David Dassie | David Dassie | M | 10 DEC 1961 | 19 DEC 1961 | Link | |
| Dassie | James Benjamin Dassie | James Benjamin (Ben) Dassie | M | 6 SEP 1980 | 1 FEB 2021 | Link | |
| Dassie | Linda Dassie | Linda Dassie | F | 25 NOV 1952 | 6 JAN 2010 | Link | |
| Dassie | Melvin Dassie | Melvin Dassie | M | 28 MAY 1963 | 21 AUG 1965 | Link | |
| Dassie | Steve Dassie | Steve Dassie | M | 28 MAY 1965 | 28 JUL 2023 | Link | Link |
| George | Dayjon (Dee) George | Dayjon (Dee) George | F | 19 SEP 1984 | 5 JUL 2022 | Link | |
| Holmes | Ola Bell Holmes | Ola Bell Holmes | F | 15 OCT 1914 | 4 NOV 1955 | Link | |
| Dassie | Addie Dassie | Addie Johnson | F | 1 JUN 1928 | 27 DEC 2010 | Link | |
| Lewis | Lillie Mae King Lewis | Lillie Mae Johnson | F | 11 JUL 1930 | 13 APR 1989 | Link | |
| Johnson | Sam Johnson | Sam Johnson | M | 1908 | 3 JUN 1970 | Link | |
| Orange | Marion Orange | Marion Orange | M | 8 DEC 1939 | 28 JUL 2013 | Link | |
| Orange | Marvin Orange | Marvin Orange | M | 11 FEB 1961 | 22 MAY 2010 | Link | Link |
| Stuckey | Geneva Payne Stuckey | Geneva Payne | F | 12 AUG 1932 | 16 MAY 2015 | Link | Link |
| Phillips | Maurice DeMario Phillips | Maurice DeMario Phillips | M | 13 APR 1979 | 23 APR 2020 | Link | |
| Young | Frank Young Jr** | Frank Jones Young Jr | M | APR 1876 | 3 JUL 1933 | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 1 |
| 1880's | 0 | 1960's | 3 |
| 1890's | 0 | 1970's | 2 |
| 1900's | 0 | 1980's | 2 |
| 1910's | 0 | 1990's | 0 |
| 1920's | 0 | 2000's | 1 |
| 1930's | 2 | 2010's | 5 |
| 1940's | 0 | 2020's | 5 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 2 |
| Total Bur: 21 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 5 |
| Infants | 2 | 60's | 2 |
| 10's | 0 | 70's | 2 |
| 20's | 0 | 80's | 4 |
| 30's | 2 | >80's | 0 |
| 40's | 4 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 12 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Dassie x7 |
| Orange x3 | |
| Butler x2 | |
| First buried Surname: | Jones in 1931 |