| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmichael | Pearl Carmichael** | Pearl Carmichael | F | 13 JUN 1894 | 14 AUG 1946 | ||
| Oliver | Sarah Oliver** | Sarah Oliver | F | UNKNOWN | 20 SEP 1958 | Link | Link |
| Smith | Sam Smith** | Sam Smith | M | 15 JUN 1899 | 14 MAR 1956 | Link | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 2 |
| 1880's | 0 | 1960's | 0 |
| 1890's | 0 | 1970's | 0 |
| 1900's | 0 | 1980's | 0 |
| 1910's | 0 | 1990's | 0 |
| 1920's | 0 | 2000's | 0 |
| 1930's | 0 | 2010's | 0 |
| 1940's | 1 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 3 |
| Total Bur: 3 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 2 |
| Infants | 0 | 60's | 0 |
| 10's | 0 | 70's | 0 |
| 20's | 0 | 80's | 0 |
| 30's | 0 | >80's | 0 |
| 40's | 0 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 3 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Carmichael x1 |
| Oliver x1 | |
| Smith x1 | |
| First buried Surname: | Carmichael in 1946 |