| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin | Ginna G. Benjamin | Ginna G. Benjamin | F | 10 JUL 2020 | 10 JUL 2020 | ||
| Black | Jamarius R. Black Sr | Jamarius R. Black Sr | M | 12 NOV 1995 | 30 NOV 2024 | ||
| Sanders | Mary Sanders | Mary Brazeal | F | 31 MAY 1866 | 14 AUG 1923 | ||
| Clark | David Jerome Clark Sr | David Jerome Clark Sr | M | 12 JUL 1964 | 29 JUN 1995 | ||
| Collins | Curtia Collins | Curtia Collins | F | 7 FEB 1982 | 8 DEC 1982 | ||
| 284606696 | 284606696 | William Dobson Jr | M | 9 AUG 1958 | 11 NOV 2019 | ||
| Edwards | Harvey Edwards | Harvey Edwards | M | 30 MAR 1927 | 25 MAY 1976 | ||
| Isaac E. Edwards | M | 10 MAR 2014 | 10 MAR 2014 | ||||
| Hamilton | Courtney V. Hamilton | Courtney Ventrail Hamilton | F | 23 SEP 1990 | 5 FEB 2018 | ||
| Hamilton | Curtis Hamilton Sr | Curtis Lee Hamilton Sr | M | 13 DEC 1928 | 31 DEC 1984 | ||
| Dobson | Vanessa Hamilton Dobson | Vanessa Hamilton | F | 30 JAN 1961 | 13 AUG 2012 | ||
| Hamilton | Yogi Hamilton | Yogi Hamilton | M | 15 MAY 1963 | 27 DEC 2021 | ||
| Lee | Errick Lee | Errick Lee | M | 13 MAR 1960 | 12 JUN 2023 | Link | Link |
| Joel Henry Lee | M | 30 JAN 1956 | 14 DEC 1995 | ||||
| McCollum | J. C. McCollum | J. C. McCollum | M | 6 FEB 1926 | 18 NOV 2000 | ||
| Wooten | Cherry Wooten | Cherry Belle Mims | F | 13 OCT 1928 | 17 SEP 1966 | ||
| Hamilton | Ella Louise (Polly) Hamilton | Ella Louise (Polly) Mims | F | 1932 | 27 MAR 1972 | ||
| Zanders | Mary Will Zanders | Mary Will Mims | F | 1924 | 8 APR 2016 | ||
| Mims | Patricia Ann Mims | Patricia Ann Mims | F | 29 JUN 1960 | 20 MAY 2001 | ||
| Mims | Sam Mims Sr | Sam Mims Sr | M | 28 DEC 1898 | 6 NOV 1977 | ||
| Mims | Willie Fred Mims Sr | Willie Fred (Numps) Mims Sr | M | 2 MAR 1935 | 15 FEB 2023 | Link | Link |
| Roberts | Cassie Lene Roberts | Cassie Lene Payne | F | 19 SEP 1915 | 10 FEB 1998 | ||
| Payne | George Payne | George Payne | M | 28 JUL 1918 | 7 MAY 1998 | ||
| Roberts | Roscoe Roberts | Roscoe Roberts | M | 13 SEP 1941 | 5 NOV 1996 | ||
| Roberts | Thomas J. Roberts | Thomas James Roberts | M | 23 JUL 1905 | 11 AUG 1990 | ||
| McCollom | Collie Bell McCollom | Collie Bel Sanders | F | 18 APR 1920 | 6 JAN 2002 | ||
| Dora Sanders | F | 15 DEC 1892 | 15 AUG 1961 | ||||
| Sanders | Elbert Sanders Sr | Elbert Sanders Sr | M | 15 DEC 1859 | 30 MAR 1945 | ||
| Sanders | Elbert Sanders Jr | Elbert Sanders Jr | M | 9 AUG 1893 | 17 APR 1961 | ||
| Mims | Mary Belle Sanders Payne Mims | Mary Belle Sanders | F | 19 NOV 1888 | 6 NOV 1980 | ||
| Taylor | Tommie Mae Taylor | Tommie Mae Taylor | F | UNKNOWN | 16 JUL 2012 | Link | Link |
| Thomas | Abrey L. Thomas | Abrey L. Thomas | M | 11 SEP 1978 | 21 NOV 2008 | ||
| Walker | Terry Walker Sr | Terry Walker Sr | M | 16 MAY 1959 | 4 MAY 2018 | ||
| Woods | Emmitt Woods | Emmitt Woods | M | 12 AUG 1947 | 27 NOV 2001 | ||
| Wooten | Rev Elston Wooten | Elton Wooten | M | 26 SEP 1961 | 22 JUN 2015 | Link | Link |
| Wooten | Junior Wooten | Junior Wooten | M | 7 MAR 1920 | 18 MAR 1976 | ||
| Hamilton | Lenora Wooten Hamilton | Lenora Wooten | F | 19 MAR 1959 | 11 JUL 2017 | ||
| Zanders | Cherry Dene Zanders | Cherry Dene Zanders | F | 22 JAN 1941 | 15 APR 1941 | ||
| Zanders | Ira Lee Zanders | Ira Lee Zanders | M | 3 MAR 1942 | 5 FEB 2021 | ||
| Zanders | Lasco Zanders | Lasco Zanders | M | 22 APR 1951 | 28 MAY 1953 | ||
| Edwards | Mary Bell Edwards | Mary Bell Zanders | F | 1 JUN 1944 | 17 JAN 2013 | ||
| Zanders | Roosevelt Zanders | Roosevelt Zanders | M | 8 MAR 1915 | 9 NOV 1996 | ||
| Zanders | Shirley Zanders | Shirley Zanders | F | 4 JUL 1946 | 8 DEC 2024 | ||
| Zanders | Willie B. Zanders | Willie B. Zanders | M | 31 DEC 1948 | 26 OCT 1997 |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 1 |
| 1880's | 0 | 1960's | 3 |
| 1890's | 0 | 1970's | 4 |
| 1900's | 0 | 1980's | 3 |
| 1910's | 0 | 1990's | 8 |
| 1920's | 1 | 2000's | 5 |
| 1930's | 0 | 2010's | 10 |
| 1940's | 2 | 2020's | 7 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 0 |
| Total Bur: 44 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 10 |
| Infants | 5 | 60's | 5 |
| 10's | 0 | 70's | 4 |
| 20's | 2 | 80's | 7 |
| 30's | 4 | >80's | 2 |
| 40's | 4 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 21 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Zanders x7 |
| Hamilton x5 | |
| Mims x4 | |
| First buried Surname: | Sanders in 1923 |