| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | Matilda Brown** | Matilda ? | F | 1873 | 9 JUN 1952 | Link | Link |
| Bennett | Mark Bennett** | Mark Bennett | M | JAN 1840 | 4 AUG 1923 | Link | Link |
| Brown | Carrene Brown** | Carrene Brown | F | 17 MAR 1891 | 1 OCT 1906 | Link | Link |
| Brown | James A Brown | James A Brown | M | 1866 | UNKNOWN | Link | Link |
| Butler | Abe Butler** | Abe Butler | M | 23 JUL 1923 | 28 JUL 1923 | Link | Link |
| Faison | Burrell Faison** | Burrell Faison | M | JUN 1872 | 8 NOV 1936 | Link | Link |
| Faison | James W. Faison** | James Walter Faison | M | 3 MAR 1899 | 28 OCT 1925 | Link | Link |
| Faison(( | Walter Lee Faison(( | Walter Lee Faison | M | 1923 | 14 JUL 1923 | Link | Link |
| Fullwood | Elmer Fullwood** | Elmer Fullwood | M | 1918 | FEB 1919 | Link | Link |
| Gordan | Charley Gordan** | Charley Gordan | M | 5 SEP 1919 | 19 MAY 1920 | Link | |
| Faison | Mattie G. Faison** | Mattie Graves | F | DEC 1875 | 29 NOV 1944 | Link | Link |
| Hamilton | Levi L. Hamilton** | Levi Lee Hamilton | M | 14 DEC 1880 | 22 JAN 1939 | Link | |
| Shivers | Mary Lizzie Shivers** | Mary Lizzie Sutton | F | 1921 | 30 JUL 1989 | Link | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 1 |
| 1880's | 0 | 1960's | 0 |
| 1890's | 0 | 1970's | 0 |
| 1900's | 1 | 1980's | 1 |
| 1910's | 1 | 1990's | 0 |
| 1920's | 5 | 2000's | 0 |
| 1930's | 2 | 2010's | 0 |
| 1940's | 1 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 11 |
| Total Bur: 13 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 1 |
| Infants | 4 | 60's | 3 |
| 10's | 1 | 70's | 1 |
| 20's | 1 | 80's | 1 |
| 30's | 0 | >80's | 0 |
| 40's | 0 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 9 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Brown x3 |
| Faison x3 | |
| Bennett x1 | |
| First buried Surname: | Brown in 1906 |