| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attaway | Seaborn Edgar (Ed) Attaway | Seaborn Edgar (Ed) Attaway | M | 23 OCT 1912 | 14 AUG 1994 | Link | |
| Attaway | S.J. Attaway** | Seaborn Jackson (S.J.) Attaway | M | 1945 | 3 DEC 2023 | Link | |
| Black | H. F. Black | H. F. Black | M | 6 OCT 1944 | 7 OCT 2013 | Link | |
| Peacock | Myrtice C. Peacock** | Myrtice Coleman | F | 7 SEP 1931 | 30 OCT 2016 | Link | |
| Black | Thelma C. Black** | Thelma Suellen Cravey | F | 30 MAY 1947 | 25 JAN 2016 | Link | |
| Cross | Ronald H. Cross | Ronald H. Cross | M | 21 OCT 1961 | 13 AUG 2002 | Link | |
| Attaway | Grace Mae F. Attaway** | Grace Mae Floyd | F | 1 JAN 1924 | 3 FEB 2013 | Link | |
| Geraldine Jones | F | ABT 1947 | 13 NOV 2024 | ||||
| Lester | James W. 'Bill' Lester | Willie James (Bill) Lester | M | 10 NOV 1916 | 17 SEP 2000 | Link | |
| Peacock | Henry Jesse Peacock | Henry Jesse Peacock | M | 15 SEP 1927 | 28 APR 2001 | Link | |
| Peacock | James G. Peacock** | James Gary Peacock | M | 10 DEC 1948 | 16 SEP 2022 | Link | |
| Rose | Adalyn Jade Rose** | Adalyn Jade Rose | F | 2022 | 6 FEB 2022 | Link | |
| Wilson | Wendy J. Wilson | Wendy Jo Sheffield | F | 10 APR 1974 | 29 NOV 2008 | Link | |
| Singletary | John R. Singletary** | John Richard (Ricky) Singletary Sr | M | SEP 1948 | 6 AUG 2016 | Link | |
| Attaway | Judy S. Attaway** | Judy Marie Singletary | F | 29 JUL 1953 | 17 OCT 2015 | Link | |
| Skipper | Ottrell R. Skipper | Ottrell Ramsley Skipper | M | 17 JUL 1921 | 17 SEP 1958 | Link | |
| Skipper | W. R. Skipper** | W. R. (Dub) Skipper | M | 1 NOV 1940 | 9 MAY 2018 | Link | |
| Skipper | Doris S. Skipper | Doris Lorine Smith | F | 24 AUG 1925 | 13 SEP 2001 | Link | |
| Lester | Margie Lester | Margie Taylor | F | 17 MAR 1931 | 11 MAR 2010 | Link |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 1 |
| 1880's | 0 | 1960's | 0 |
| 1890's | 0 | 1970's | 0 |
| 1900's | 0 | 1980's | 0 |
| 1910's | 0 | 1990's | 1 |
| 1920's | 0 | 2000's | 5 |
| 1930's | 0 | 2010's | 8 |
| 1940's | 0 | 2020's | 4 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 9 |
| Total Bur: 19 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 0 |
| Infants | 1 | 60's | 4 |
| 10's | 0 | 70's | 7 |
| 20's | 0 | 80's | 4 |
| 30's | 2 | >80's | 0 |
| 40's | 1 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 9 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Attaway x4 |
| Peacock x3 | |
| Skipper x3 | |
| First buried Surname: | Skipper in 1958 |