| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchan | Mamie Buchan** | Mamie Buchan | F | FEB 1900 | JUL 1901 | Link | |
| Kimberly | J. N. Kimberly | J. N. Kimberly | M | 14 MAY 1866 | 10 JUN 1896 | ||
| Kimberly | Mrs N. M. Kimberly | N. M. Kimberly | F | 27 SEP 1857 | 20 NOV 1894 |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 0 | 1950's | 0 |
| 1880's | 0 | 1960's | 0 |
| 1890's | 2 | 1970's | 0 |
| 1900's | 1 | 1980's | 0 |
| 1910's | 0 | 1990's | 0 |
| 1920's | 0 | 2000's | 0 |
| 1930's | 0 | 2010's | 0 |
| 1940's | 0 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 1 |
| Total Bur: 3 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 0 |
| Infants | 1 | 60's | 0 |
| 10's | 0 | 70's | 0 |
| 20's | 0 | 80's | 0 |
| 30's | 2 | >80's | 0 |
| 40's | 0 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 2 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Kimberly x2 |
| Buchan x1 | |
| First buried Surname: | Kimberly in 1894 |