| Tombstone Surname | Tombstone Name | Full Name | Sex | Birth Date | Death Date | fagLink | PL Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown | Jesse H Brown** | Jesse H Brown | M | 1847 | 1927 | ||
| Cravey | Susan Cravey** | Susan Brown | F | UNKNOWN | UNKNOWN | ||
| Brown | Susan Brown | Susan Brown | F | 1930 | 1930 | ||
| Cravey | David Cravey** | David Cravey | M | UNKNOWN | UNKNOWN | ||
| Yancey | Mary Cravey Yancey** | Mary Cravey | F | 1824 | 1849 | ||
| Yancey | Susan C. Yancey** | Susan Cravey | F | 1810 | 1848 | ||
| Yancey | George W. Yancey Sr** | George Wade Yancey Sr | M | 1816 | 27 OCT 1894 | ||
| Brown | Mary Ann Yancey Brown** | Mary Ann Yancey | F | 1848 | 1950 |
** Indicates possible name on tombstone (not verified in field or print) and possibly an unmarked gravesite.
| <1880's | 2 | 1950's | 1 |
| 1880's | 0 | 1960's | 0 |
| 1890's | 1 | 1970's | 0 |
| 1900's | 0 | 1980's | 0 |
| 1910's | 0 | 1990's | 0 |
| 1920's | 1 | 2000's | 0 |
| 1930's | 1 | 2010's | 0 |
| 1940's | 0 | 2020's | 0 |
| 2030's | 0 | ||
| Unknown | 0 | Unmarked | 7 |
| Total Bur: 8 | |||
| Unk Infants | 0 | 50's | 0 |
| Infants | 1 | 60's | 0 |
| 10's | 0 | 70's | 1 |
| 20's | 1 | 80's | 1 |
| 30's | 1 | >80's | 1 |
| 40's | 0 | Unknown | 0 |
| Total Different Surnames: | 3 |
| Top 3 most prominent Surnames: | Brown x3 |
| Yancey x3 | |
| Cravey x2 | |
| First buried Surname: | Yancey in 1848 |